入試結果
平成23年度昭和大学入学試験結果(繰上を含む)は下記の通りです。
医学部
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期(一次) 選抜 I 期(二次) |
78 | 2572 | 2427 443 |
463 254 |
256/400 - |
| 地域別選抜(一次) 地域別選抜(二次) |
12 | 309 | 309 65 |
90 25 |
720/900 - |
| 選抜 II 期(一次) 選抜 II 期(二次) |
20 | 1268 | 1140 91 |
99 36 |
264/400 - |
歯学部
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期 | 50 | 210 | 201 | 79 | 183/300 |
| 選抜 II 期 | 約5 | 59 | 44 | 13 | 192/300 |
| センター利用 I 期 | 約4 | 84 | 75 | 8 | 212/300 |
| センター利用 II 期 | 約2 | 7 | 7 | 3 | 244/300 |
| 推薦 | 25 | 34 | 34 | 31 | -/150 |
| 編入 I 期 | 若干名 | 15 | 15 | 6 | -/100 |
| 編入 II 期 | 若干名 | 7 | 7 | 1 | -/100 |
薬学部
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期 | 90 | 808 | 777 | 216 | 182/300 |
| 選抜 II 期 | 25 | 329 | 314 | 35 | 190/300 |
| センター利用 | 10 | 380 | 349 | 44 | 468/600 |
| 推薦 | 55 | 142 | 141 | 78 | -/100 |
保健医療学部 看護学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期 | 50 | 371 | 365 | 104 | 184/300 |
| 選抜 II 期 | 5 | 137 | 124 | 21 | 126/200 |
| センター利用 | 10 | 295 | 281 | 53 | 214/300 |
| 推薦 | 30 | 108 | 108 | 36 | - |
| 編入 | 10 | 10 | 8 | 5 | - |
保健医療学部 理学療法学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期 | 21 | 160 | 156 | 42 | 209/300 |
| 選抜 II 期 | 3 | 58 | 56 | 3 | 140/200 |
| センター利用 | 3 | 92 | 90 | 19 | 224/300 |
| 推薦 | 3 | 16 | 16 | 4 | - |
保健医療学部 作業療法学科
| 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格最低点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 選抜 I 期 | 14 | 61 | 60 | 30 | 162/300 |
| 選抜 II 期 | 3 | 15 | 13 | 5 | 106/200 |
| センター利用 | 3 | 47 | 45 | 19 | 185/300 |
| 推薦 | 10 | 18 | 18 | 12 | - |



