	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	271	2.62	2.61	0.00	69.48						
	消化器内科	2	060130xx0200xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等 処置1なし 処置2なし	259	6.49	8.71	0.77	54.50						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	201	6.73	8.75	2.48	69.64						
	消化器内科	4	060035xx04xxxx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	97	6.86	6.45	0.00	66.82						
	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし	89	3.40	7.63	0.00	58.78						
	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	120	6.69	6.87	0.00	58.29						
	消化器外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	89	4.80	4.55	0.00	68.27						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	74	5.61	5.29	0.00	40.07						
	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 胆嚢摘出術等	51	5.69	5.98	0.00	55.55						
	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 副傷病なし	50	15.06	15.12	0.00	66.80						
	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	285	4.07	4.57	0.35	65.61						
	循環器内科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 転院以外	155	2.23	3.05	0.65	71.48						
	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	152	3.49	4.26	0.66	69.80						
	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 処置2なし 転院以外	88	3.49	3.25	0.00	69.81						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	64	9.95	11.54	1.56	65.14						
	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	53	33.40	21.53	0.00	64.60						
	心臓血管外科	2	050161xx97x1xx	大動脈解離 その他手術あり 中心静脈注射等	23	30.52	28.09	4.35	57.61						
	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	22	3.00	2.61	0.00	69.45						
	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 中心静脈注射等	17	23.29	19.20	11.76	70.47						
	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 心臓カテーテル法による諸検査等 中心静脈注射等	13	68.54	33.77	7.69	75.46						
	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	37	15.0	15.70	35.14	64.11						
	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	33	18.91	19.09	69.70	65.21						
	脳神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし RankinScale0〜2等	22	17.18	15.57	45.45	70.95						
	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	14	8.00	7.20	7.14	56.43						
	脳神経内科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10以上 手術なし 処置2なし	13	19.92	22.61	92.31	73.15						
	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	22	7.73	9.88	13.64	79.09						
	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影) 処置2なし	13	3.92	3.12	0.00	70.62						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	12	4.25	8.38	8.33	79.75						
	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影) 処置2なし	11	6.27	2.95	9.09	64.91						
	脳神経外科	5	050170xx99100x	閉塞性動脈疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし 副傷病なし	-	-	3.32	-	-						
	救急診療科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	10	1.70	4.73	0.00	65.20						
	救急診療科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	-	-	2.86	-	-						
	救急診療科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 処置2なし	-	-	5.64	-	-						
	救急診療科	4	070510xx99xxxx	痛風、関節の障害(その他) 手術なし	-	-	12.38	-	-						
	救急診療科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-						
	小児内科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査	143	1.00	2.12	0.00	2.88						
	小児内科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	93	6.63	5.96	2.15	0.59						
	小児内科	3	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	64	6.56	6.37	3.13	3.17						
	小児内科	4	0400801199x00x	肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし 副傷病なし	64	6.53	5.62	1.56	2.84						
	小児内科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	49	6.20	5.86	0.00	2.51						
	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	173	6.11	6.07	0.00	0.00						
	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	40	11.70	11.01	0.00	0.00						
	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 中心静脈注射等	31	12.32	10.34	0.00	0.00						
	新生児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 中心静脈注射等	21	24.52	21.12	4.76	0.00						
	新生児科	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし シナジス	21	30.05	28.09	0.00	0.00						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等	53	2.94	2.75	0.00	3.26						
	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	23	2.78	2.97	0.00	3.52						
	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	16	2.75	6.86	0.00	2.38						
	小児外科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等	-	-	5.09	-	-						
	小児外科	5	070590xx99x0xx	血管腫、リンパ管腫 手術なし 処置2なし	-	-	5.94	-	-						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等	133	7.74	9.34	0.00	36.29						
	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	88	5.67	5.93	0.00	42.75						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等	55	6.22	6.00	0.00	40.13						
	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常 帝王切開術等 出血量2000mL未満	55	7.76	9.31	0.00	35.04						
	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	51	3.00	2.43	0.00	35.96						
	内科	1	060035xx99x7xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし アービタックス等	110	4.26	4.72	0.00	60.45						
	内科	2	06007xxx9908xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし イリノテカン塩酸塩 リポソーム製剤	41	4.66	5.52	0.00	69.88						
	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	31	21.03	18.65	3.23	71.06						
	内科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし 副傷病なし	26	5.46	2.98	0.00	69.85						
	内科	5	060040xx99x70x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし アービタックス等 副傷病なし	25	4.44	4.38	0.00	58.96						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	17	11.59	12.88	5.88	58.47						
	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.31	-	-						
	皮膚科	3	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 糖尿病足病変	-	-	20.13	-	-						
	皮膚科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	-	-	3.93	-	-						
	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.29	-	-						
	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他手術あり 処置1なし	14	3.29	4.28	0.00	47.86						
	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術	-	-	7.47	-	-						
	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 内視鏡下鼻中隔手術I型(骨、軟骨手術)等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	4.63	-	-						
	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし	-	-	6.59	-	-						
	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり プロスタグランジンE1製剤注射等	-	-	47.07	-	-						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	61	8.16	9.88	0.00	59.11						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	49	3.67	5.64	0.00	57.80						
	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	13	3.00	4.00	0.00	45.62						
	乳腺外科	4	090010xx99x6xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし ハーセプチン等	-	-	3.81	-	-						
	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし	-	-	6.59	-	-						
	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	85	4.78	4.76	3.53	55.76						
	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等	71	12.59	13.04	1.41	35.03						
	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	54	30.41	25.50	62.96	79.52						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	54	29.65	19.55	1.85	68.48						
	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし	51	3.04	4.04	0.00	40.25						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	75	3.87	2.54	0.00	76.29						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	30	8.20	7.81	0.00	53.70						
	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	22	8.55	5.67	0.00	71.50						
	眼科	4	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	19	3.11	4.46	0.00	81.37						
	眼科	5	020210xx01x0xx	網膜血管閉塞症 増殖性硝子体網膜症手術 処置2なし	16	10.81	8.60	0.00	61.63						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	25	5.20	6.02	0.00	56.12						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他手術あり	23	8.13	8.37	0.00	31.26						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	17	5.65	5.51	0.00	46.71						
	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 処置1なし	15	8.00	8.02	0.00	9.47						
	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	6.36	4.73	0.00	72.27						
	泌尿器科	1	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 密封小線源治療	67	4.79	4.06	0.00	68.21						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	66	2.06	2.44	1.52	66.88						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	60	5.83	6.85	1.67	75.62						
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	40	4.58	5.22	0.00	55.08						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	15	10.33	13.52	0.00	77.53						
	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	20	10.20	9.54	0.00	37.05						
	呼吸器外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	13	9.85	9.89	0.00	71.85						
	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	9.17	-	-						
	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍 胸腔鏡下肺切除術等	-	-	8.53	-	-						
	呼吸器外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 中心静脈注射等 副傷病なし	-	-	10.81	-	-						
