500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	130	11.21	10.93	3.85	73.33						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２ なし  	63	7.71	9.2	0	75.03						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	56	7.82	7.91	3.57	69.59						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１ １あり 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	307	3.03	3.07	0.33	69.83						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１ なし、１,２あり 手術・処置等２ なし	199	3.41	4.87	0.5	70.81						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	87	16.08	18.3	13.79	80.17						
120	整形外科	1	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 定義副傷病 なし	126	20.75	24.95	60.32	63.74						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	115	4.57	11.98	54.78	25.62						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	103	25.43	27.21	66.02	75.26						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	99	3.22	5.33	0	59.1						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	91	6.26	6.34	0	44.45						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx  	流産	68	2.18	2.34	0	35.91						
340	呼吸器内科	1	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１ あり 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	156	3.49	3.29	0	72.15						
340	呼吸器内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２ なし	141	14.5	14.34	5.67	74.89						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２ なし	83	22.28	20.63	19.28	74.9						
510	消化器・一般外科	1	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	92	6.45	7.84	1.09	61.32						
510	消化器・一般外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	62	20	17.41	1.61	70.87						
510	消化器・一般外科	3	060020xx02x0xx 	 胃の悪性腫瘍 腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２ なし 	35	16.17	16.02	2.86	71.2						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	84	7.25	7.76	0	55.65						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	78	5.31	5.53	0	40.87						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	73	8.11	8.2	0	22.64						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	103	7.14	7.59	0	70.2						
310	泌尿器科	2	110420xx97xx0x	水腎症（その他） その他の手術あり 定義副傷病 なし	50	4.3	5.49	0	71.7						
310	泌尿器科	3	110080xx9901xx  	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり	30	11.9	13.01	0	74.1						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２ なし	82	7.56	5.72	0	2.74						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	40	7.38	6.17	0	0.03						
100	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等２ なし	34	6.26	3.97	0	2.06						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	63	19.21	13.64	6.35	69.13						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１ あり 定義副傷病 なし	44	9.64	7.47	0	45.5						
410	腎臓内科	3	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２ なし	28	24.54	18.15	17.86	63.14						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし	64	5.39	5.86	0	35.61						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２ なし	56	3.05	3.54	0	71.64						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１ なし	32	3.44	4.38	0	35.88						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１ あり 手術・処置等２ なし	70	2.47	3.15	1.43	60.23						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	26	12.19	10.02	15.38	70.81						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１ あり 手術・処置等２ なし	25	2.28	3.02	0	72.88						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	42	22.21	19.87	21.43	56.69						
280	脳神経内科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ ３あり 定義副傷病 なし	37	16.73	18.08	51.35	72.59						
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２ あり 定義副傷病 なし	26	17.92	21.49	23.08	74.27						
400	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	167	15.66	15.35	3.59	61.93						
400	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	23	17.52	14.2	8.7	53.52						
400	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	22	6.36	6.55	0	58.36						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２ ２あり	47	36.34	43.59	0	59.74						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２ ４あり 定義副傷病 なし	27	23.22	17.69	0	69.15						
480	血液内科	3	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２ ３あり 定義副傷病 なし	27	23.26	18.19	0	71.07						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	56	2.02	3.58	3.57	38.25						
460	救急医学科	2	050210xx9901xx	徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり	12	5.33	7.94	8.33	74						
460	救急医学科	3	180010x0xxx3xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２ ３あり	11	31.18	40.74	9.09	69.45						
590	腫瘍内科・緩和医療科	1	060010xx99x40x	 食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２ ４あり 定義副傷病 なし 	17	13.59	9.95	0	64.35						
590	腫瘍内科・緩和医療科	2	06007xxx99x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等２ なし 定義副傷病 なし	12	23.25	10.1	16.67	67.75						
590	腫瘍内科・緩和医療科	3	060020xx99x5xx	 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２ ５あり 	-	-	6.5	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２ なし	32	13.63	13.19	0	76.41						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	 弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり 定義副傷病 なし 	-	-	25.69	-	-						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１ なし 手術・処置等２ １あり	-	-	23.57	-	-						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	29	10.03	11.97	0	54.86						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	26	8.27	8.97	3.85	71.12						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１ なし	21	3.57	4.38	0	54.86						
