- 昭和医科大学横浜市北部病院
- 病院のご案内
- 地域がん診療連携拠点病院
- がん登録
- がん登録 2021年
がん登録 2021年
すべて開く
部位別
部位名 | 形態コード | 部位コード | 男性 | 女性 | 総計 |
口腔・咽頭 | C00-C14 | 25 | 15 | 40 | |
食道 | C15 | 36 | 8 | 44 | |
胃 | C16 | 119 | 36 | 155 | |
結腸 | C18 | 186 | 145 | 331 | |
直腸 | C19-C20 | 75 | 71 | 146 | |
肝臓 | C22 | 27 | 9 | 36 | |
胆嚢・胆管 | C23-C24 | 9 | 11 | 20 | |
膵臓 | C25 | 31 | 27 | 58 | |
喉頭 | C32 | 7 | 2 | 9 | |
肺 | C33-C34 | 164 | 94 | 258 | |
骨・軟部 | C40、C41、C47、C49 | 3 | 2 | 5 | |
皮膚(黒色腫を含む) | C44 | 31 | 26 | 57 | |
乳房 | C50 | 175 | 175 | ||
子宮頸部 | C53 | 63 | 63 | ||
子宮体部 | C54 | 34 | 34 | ||
卵巣 | C56 | 31 | 31 | ||
前立腺 | C61 | 137 | 137 | ||
腎・他の尿路 | C64-C66、C68 | 42 | 13 | 55 | |
膀胱 | C67 | 52 | 15 | 67 | |
脳・中枢神経系 | C700、C71、C722-C729、
C751-C753 |
6 | 3 | 9 | |
甲状腺 | C73 | 35 | 137 | 172 | |
悪性リンパ腫 | 959-972、974-975 | 33 | 34 | 67 | |
多発性骨髄腫 | 973、976 | 4 | 7 | 11 | |
白血病 | 980-994 | 7 | 7 | 14 | |
他の造血器腫瘍 | 995-998 | C421 | 13 | 7 | 20 |
その他 | 35 | 31 | 66 | ||
総計 | 1,077 | 1,003 | 2,080 |
都道府県・年代・性別
男性
男 性 |
10-14 |
15-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45-49 |
50-54 |
55-59 |
60-64 |
65-69 |
70-74 |
75-79 |
80-84 |
85-89 |
90-94 |
95-99 |
100-104 |
||
2 |
青森 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
5 |
秋田 |
3 |
1 |
4 | |||||||||||||||||
6 |
山形 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
11 |
埼玉 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
12 |
千葉 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 | ||||||||||||||
13 |
東京 |
1 |
1 |
2 |
3 |
6 |
4 |
4 |
5 |
1 |
5 |
1 |
2 |
35 | |||||||
14 |
神奈川 |
3 |
6 |
2 |
7 |
9 |
22 |
55 |
71 |
97 |
101 |
216 |
173 |
147 |
84 |
15 |
5 |
2 |
1,015 | ||
19 | 山梨 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
22 |
静岡 |
1 |
1 |
1 |
3 | ||||||||||||||||
23 |
愛知 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
24 |
三重 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
26 |
京都 |
1 |
1 |
2 | |||||||||||||||||
27 |
大阪 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
28 |
兵庫 |
1 |
1 |
2 | |||||||||||||||||
37 |
香川 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
38 |
愛媛 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
47 |
沖縄 |
1 |
1 | ||||||||||||||||||
計 |
3 |
6 |
2 |
8 |
11 |
24 |
60 |
80 |
103 |
111 |
226 |
178 |
155 |
85 |
18 |
5 |
2 |
1,077 |
女性
女 性 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | ||
1 | 北海道 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
7 | 福島 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 埼玉 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
12 | 千葉 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
13 | 東京 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 50 | ||||||
14 | 神奈川 | 1 | 4 | 1 | 9 | 20 | 31 | 35 | 71 | 89 | 96 | 66 | 69 | 129 | 117 | 93 | 62 | 19 | 6 | 1 | 919 |
22 | 静岡 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
27 | 大阪 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 広島 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
40 | 福岡 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
46 | 鹿児島 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 1 | 4 | 1 | 12 | 22 | 33 | 39 | 78 | 101 | 104 | 68 | 78 | 139 | 127 | 103 | 67 | 19 | 6 | 1 | 1,003 |
年代・性別
-19 | 20-
24 |
25-
29 |
30-
34 |
35-
39 |
40-
44 |
45-
49 |
50-
54 |
55-
59 |
60-
64 |
65-
69 |
70-
74 |
75-
79 |
80-
84 |
85-
89 |
90-
94 |
95- | 100- | |||
男 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | 24 | 60 | 80 | 103 | 111 | 226 | 178 | 155 | 85 | 18 | 5 | 2 | 1,077 | ||
女 | 5 | 1 | 12 | 22 | 33 | 39 | 78 | 101 | 104 | 68 | 78 | 139 | 127 | 103 | 67 | 19 | 6 | 1 | 1,003 | |
総 計 | 0 | 5 | 4 | 18 | 24 | 41 | 50 | 102 | 161 | 184 | 171 | 189 | 365 | 305 | 258 | 152 | 37 | 11 | 3 | 2,080 |
治療前ステージ別治療方法(上位5部位)
大腸

肺がん

乳がん

甲状腺

胃

その他