- 昭和医科大学附属看護専門学校
- 学校紹介
- 情報公開
情報公開
「至誠一貫」と「清楚な美」を基に
高等教育修学支援新制度に関する申請書・関連資料
学則・履修要項
年度 | 昭和医科大学附属看護専門学校 学則 | 学習評価及び卒業に関する取扱い基準(履修要項) |
2024年度 | 学則 | 履修要項 |
2023年度 | 学則 | 履修要項 |
2022年度 | 学則 | 履修要項 |
2021年度 | 学則 | 履修要項 |
2020年度 | 学則 | 履修要項 |
授業科目、授業の方法及び内容ならびに年間の授業計画
年度 | シラバス |
2024年度 | 2024年度シラバス |
2023年度 | 2023年度シラバス |
2022年度 | 2022年度シラバス |
2021年度 | 2021年度シラバス 2021年度学生便覧 |
2020年度 | 2020年度シラバス |
高等教育修学支援新制度に関する申請書
実務経験のある教員等による授業科目
年度 | 実務経験のある教員等による授業科目 |
2024年度 | 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 |
2023年度 | 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 |
2022年度 | 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 |
2021年度 | |
2020年度 | 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表 |
客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料
年度 | 客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料 |
2024年度 | 令和5年度(1学年)「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」
|
2023年度 | 令和4年度(1学年)「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」 |
2022年度 | 令和3年度(1学年)「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」 |
2021年度 | 令和2年度(1学年)「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」 |
2020年度 | 令和元年度(1学年)「客観的な指標に基づく成績の分布を示す資料」 |
学校評価
年度 | 自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告 |
2024年度 |
自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告
|
2023年度 | 自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告 |
2022年度 | 自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告 |
2021年度 | 自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告 |
2020年度 | 自己点検・自己評価 | 学校関係者評価委員会報告 |
寮利用規則
寮利用規則 |
昭和大学医学部附属看護専門学校 寮利用規則 |