在宅チーム医療教育推進委員会・在宅チーム医療教育推進室・各WG 名簿
平成31年2月1日現在
在宅チーム医療教育推進委員会
合計:30名
| 高木 康 | 医(医学教育推進室) |
| 高宮 有介 | 医(医学教育推進室) |
| 木内 祐二 | 医(医科薬理学部門) |
| 川手 信行 | 医(藤が丘リハビリテーション病院) |
| 片岡 竜太 | 歯(歯学教育推進室) |
| 弘中 祥司 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 加藤 裕久 | 薬(医薬情報解析学部門) |
| 佐々木 忠徳 | 薬(病院薬剤学講座) |
| 中村 明弘 | 薬(薬学部長・薬剤学部門) |
| 倉田 なおみ | 薬(社会薬学部門) |
| 岸本 桂子 | 薬(社会薬学部門) |
| 原 俊太郎 | 薬(衛生薬学部門) |
| 田中 佐知子 | 薬(薬学教育学) |
| 亀井 大輔 | 薬(医薬品評価薬学部門) |
| 大林 真幸 | 薬(臨床薬学部門) |
| 福村 基徳 | 薬(生薬学植物薬品化学) |
| 下司 映一 | 保(保健医療学部長) |
| 佐藤 満 | 保(理学療法治療学) |
| 中村 大介 | 保(基礎理学療法学) |
| 鈴木 久義 | 保(保健医療学教育推進室) |
| 入江 慎治 | 保(在宅看護学・公衆衛生看護学) |
| 榎田 めぐみ | 保(保健医療学教育学) |
| 倉田 知光 | 富士吉田教育部教育推進室 |
| 大幡 久之 | 富士吉田教育部 |
| 中澤 恒子 | 病院(総合相談センターMSW) |
| 鈴木 央 | 鈴木内科医院 |
| 山崎 敦代 | 株式会社ケーオーエス(サン調剤薬局) |
| 佐藤 誠 | 学事部 |
| 古谷 卓郎 | 学事部 |
| 張江 めぐみ | 学事部 |
在宅チーム医療教育推進室
合計:4名
| 加藤 裕久 | 薬(医薬情報解析学部門) |
| 佐口 健一 | 薬(薬学教育学) |
| 坂田 穣 | 在宅チーム医療教育推進室事務局 |
| 小宮 律子 | 在宅チーム医療教育推進室事務局 |
1.学内教育WG
合計:19名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 高木 康 | 医(医学教育推進室) |
| 高宮 有介 | 医(医学教育推進室) |
| 片岡 竜太 | 歯(歯学教育推進室) |
| 弘中 祥司 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 石川 健太郎 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 加藤 裕久 | 薬(医薬情報解析学部門) |
| *木内 祐二 | 医(医科薬理学部門) |
| 佐口 健一 | 薬(薬学教育学) |
| 原 俊太郎 | 薬(衛生薬学部門) |
| 倉田 なおみ | 薬(社会薬学部門) |
| 鈴木 久義 | 保(保健医療学教育推進室) |
| 中村 大介 | 保(基礎理学療法学) |
| 富田 真佐子 | 保(在宅・公衆衛生看護学) |
| 入江 慎治 | 保(在宅看護学・公衆衛生看護学) |
| 榎田 めぐみ | 保(保健医療学教育学) |
| 倉田 知光 | 富士吉田教育部教育推進室 |
| 大幡 久之 | 富士吉田教育部 |
| 前田 昌子 | 富士吉田教育部 |
| 古谷 卓郎 | 学事部 |
2.地域医療実習構築WG
合計:16名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 高宮 有介 | 医(医学教育推進室) |
| 弘中 祥司 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 石川 健太郎 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 田代 三恵 | 歯(地域連携歯科学部門) |
| 加藤 裕久 | 薬(医薬情報解析学部門) |
| 木内 祐二 | 医(医科薬理学部門) |
| *倉田 なおみ | 薬(社会薬学部門) |
| 岸本 桂子 | 薬(社会薬学部門) |
| 熊木 良太 | 薬(社会薬学部門) |
| 榎田 めぐみ | 保(保健医療学教育学) |
| 鈴木 憲雄 | 保(作業治療学) |
| 田中 一正 | 富士吉田教育部 |
| 平井 康昭 | 富士吉田教育部 |
| 鈴木 央 | 鈴木内科医院 |
| 佐野 敦彦 | 田辺薬局 |
| 古谷 卓郎 | 学事部 |
3.教育ツールWG
合計:8名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 北川 昇 | 歯(高齢者歯科学) |
| 木内 祐二 | 医(医科薬理学部門) |
| *亀井 大輔 | 薬(医薬品評価薬学部門) |
| 栗原 竜也 | 薬(病院薬剤学講座) |
| 滝 伊織 | 薬(医薬品評価薬学部門) |
| 中村 大介 | 保(基礎理学療法学) |
| 入江 慎治 | 保(在宅看護学・公衆衛生看護学) |
| 張江 めぐみ | 学事部 |
4.実習指導者養成WG
合計:13名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 倉田 なおみ | 薬(社会薬学部門) |
| 渡邊 徹 | 薬(病院薬剤学講座) |
| *田中 佐知子 | 薬(薬学教育学) |
| 亀井 大輔 | 薬(医薬品評価薬学部門) |
| 半田 智子 | 薬(医薬情報解析学部門) |
| 福村 基徳 | 薬(生薬学植物薬品化学) |
| 榎田 めぐみ | 保(保健医療学教育学) |
| 平岡 千英 | 大森薬局 |
| 山崎 敦代 | 株式会社ケーオーエス(サン調剤薬局) |
| 篠原久仁子 | フローラ薬局 |
| 佐野 敦彦 | 田辺薬局 |
| 小川 路代 | 田辺薬局 |
| 大井 啓之 | 学事部 |
5.情報WG
合計:8名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 内海 明美 | 歯(口腔衛生学部門) |
| *大林 真幸 | 薬(臨床薬学部門) |
| 唐沢 浩二 | 薬(臨床分析化学) |
| 佐藤 満 | 保(理学療法治療学) |
| 鈴木 久義 | 保(保健医療学教育推進室) |
| 田中 一正 | 富士吉田教育部 |
| 小倉 浩 | 富士吉田教育部 |
| 刑部 慶太郎 | 富士吉田教育部 |
6.事業運営WG
合計:10名 *印が付く者が、各WGの代表者
| 高宮 有介 | 医(医学教育推進室) |
| 片岡 竜太 | 歯(歯学教育推進室) |
| 内海 明美 | 歯(口腔衛生学部門) |
| 田代 三恵 | 歯(地域連携歯科学部門) |
| 木内 祐二 | 医(医科薬理学部門) |
| 倉田 なおみ | 薬(社会薬学部門) |
| 向後 麻里 | 薬(病院薬剤学講座) |
| *福村 基徳 | 薬(生薬学植物薬品化学) |
| 永田 泰造 | 桜台薬局 |
| 古谷 卓郎 | 学事部 |
7.オブザーバー
合計:4名
| 泉 美貴 | 医(医学教育推進室) |
| 土屋 静馬 | 医(医学教育推進室) |
| 土屋 洋道 | 医(医学教育推進室) |
| S・クリス | 医(医学教育推進室) |
