その他の奨学金
その他奨学金一覧表
※募集案内は順次上に追加されます。※大学窓口に加え電話、メール、郵送でも対応いたします。
電話:03-3784-8024、メール:hatagaku@ofc.showa-u.ac.jp
2023/3/13
2023年度各奨学金の詳細はこちら2023年度奨学金一覧 2023.3.16.pdf
名称(団体名等) | 医 | 歯 | 薬 | 保 | 院 | 種類 | 金額(円) | |
42 | 鳥取市立病院医師奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
41 | 新潟県医師養成修学資金 | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
40 | 公益財団法人マース奨学財団奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額5万 | |
39 | 上越学生寮奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 大学月額7万
大学院月額10万 |
38 | 公益財団法人エイブル文化振興財団奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 年額40万 | |
37 | 鶴岡市立荘内病院医師修学資金 | ● | 貸与 | 年額200万以内 | ||||
36 | フルブライト奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | HP参照 |
35 | 公益財団法人佐藤奨学会奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 大学月額2.5万
大学院月額3.05万 |
34 | 公益財団法人ナガワひまわり財団奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額3万 |
33 | 茨城県西部医療機構奨学金 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
32 | 山梨県医師修学資金 | ● | 貸与 | |||||
31 | 公益財団法人常磐奨学会奨学金 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額3.5万 | |
30 | 富山県民主医療機関連合会奨学金 | ● | ● | ● | 貸与 | HP参照 | ||
29 | 三重県医師修学資金 | ● | 貸与 | 年額1,235,800円 | ||||
28 | 京丹後市医療確保奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
27 | 山鹿市医師修学資金 | ● | 貸与 | HP参照 | ||||
26 | 栃木県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額25万 | ||||
25 | 宮崎県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
24 | 一般財団法人竹田健康財団奨学金 | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
23 | 一般財団法人竹田健康財団奨学金 | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
22 | 新潟県特定診療科奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
21 | 公益財団法人日本通運育英会 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額3万 | |
20 | 大分県医療生活協同組合奨学金 | ● | 貸与 | 月額10~12万 | ||||
19 | 大分県医療生活協同組合奨学金 | ● | 貸与 | 月額8~10万 | ||||
18 | 公益財団法人川野小児医学奨学財団奨学金 | ● | 給付 | 月額6万以内 | ||||
17 | 一般財団法人神林伊賀育英会奨学金 | ● | 給付 | 月額3万 | ||||
16 | 公益社団法人地域医療振興協会 医学生奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
15 | 公益財団法人アドヴァン山形育英会奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額3万 | |
14 | あおもり若者定着奨学金返還支援制度 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | HP参照 |
13 | 茨城県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
12 | 岩手県市町村医師養成事業奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
11 | 青森県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額9~15万 | ||||
10 | 公益財団法人ピジョン奨学財団奨学金 | ● | 給付 | 月額5万 | ||||
9 | 西尾市民病院医師確保奨学金 | ● | 貸与 | 月額25万 | ||||
8 | 公益財団法人佐々木泰樹育英会奨学金 | ● | 給付 | 1~4年年額50万5~6年年額200万 | ||||
7 | 公立豊岡病院組合医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額12.5万~17.5万 | ||||
6 | JA秋田厚生連奨学金 | ● | 貸与 | 月額5万~15万 | ||||
5 | 公益財団法人 永冨薬学奨学財団奨学金 | ● | 給付 | 月額5年生5万
6年生10万 | ||||
4 | 公立豊岡病院組合医師修学資金 | ● | ●
| 貸与 | 月額12.5万~17.5万 | |||
3 | 公益財団法人颯田医学奨学会奨学金 | ● | 給付 | 月額3万 | ||||
2 | 公益財団法人 日本薬学会長井記念薬学研究奨学金 | ● | ● | 貸与 | 月額5万 | |||
1 | 公益財団法人 NSKナカニシ財団奨学金 | ● | 給付 | 大学月額6万 大学院月額10万 |
2022/11/25
2022年度各奨学金の詳細はこちら2022年度奨学金一覧 2022.11.25.pdf
名称(団体名等) | 医 | 歯 | 薬 | 保 | 院 | 種類 | 金額(円) | |
118 | 大学生協学業継続奨学制度(たすけあい奨学制度) | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 10万円 |
117 | 滋賀県医学生修学資金 | ● | 貸与 | 年額180万 | ||||
116 | JA秋田厚生連奨学金 | ● | 貸与 | 月額7.5万~15万 | ||||
115 | 富山県奨学金 | ● | 返還助成 | HP参照 | ||||
114 | 宮城民医連奨学金 | ● | 貸与 | 月額12万または20万 | ||||
113 | 長崎大学医師会奨学金 | ● | 貸与 | 月額5万以内 | ||||
112 | 静岡県医学修学資金(大学特別枠)・再追加募集 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
111 | 日本免疫学会免疫学博士課程学生支援 | ● | 給付 | 年間300万 | ||||
110 | 渡邉利三国際奨学金 | ● | 給付 | 月額15万 | ||||
109 | 千葉県医師修学資金奨学金(追加募集) | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
108 | 三重県地域と若者の未来を拓く学生奨学金返還支援 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | HP参照 |
107 | ふるさとくまもと創造人材奨学金返還等サポート制度 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | HP参照 |
106 | 港区給付奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | HP参照 | |
105 | 相模原市 大学生等修学支援特別給付金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 5万 | |
104 | 西東京市学生等応援特別給付金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 5万 |
103 | 福島県奨学金(追加募集) | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額4万 | |
102 | 公益財団法人本庄国際奨学金 | ● | 給付 | 月額15~18万 | ||||
101 | 旭川市若者地元定着奨学金返済補助金 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | HP参照 |
100 | 佐賀県薬剤師会薬剤師奨学金制度 | ● | ● | 貸与 | 月額10万 | |||
99 | 静岡県医学修学資金・追加募集 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
98 | 静岡県医学修学資金(大学特別枠)・追加募集 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
97 | 広島県医師養成奨学金(二次募集) | ● | 貸与 | 年額240万 | ||||
96 | 寺山財団奨学金 | ● | 給付 | 月額5万 | ||||
95 | 沖縄県薬剤師奨学金返還助成制度 | ● | 返還助成 | HP参照 | ||||
94 | 福島県へき地医療等医師確保修学資金(二次募集) | ● | 貸与 | 月額23.5万 | ||||
93 | 竹田総合病院薬剤師修学資金制度 | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
92 | 竹田総合病院医師修学資金制度 | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
91 | 青森県医師修学資金制度(2次募集) | ● | 貸与 | 月額9~15万 | ||||
90 | 新潟県臨床研修医奨学金 | ● | 貸与 | 月額5万 | ||||
89 | 京都府地域医療確保奨学金(追加募集) | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
88 | 滋賀県医学生修学資金 | ● | 貸与 | 年額180万 | ||||
87 | 大和郡山市地域の絆応援助成金事業 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | 3年最大54万 |
86 | 公益財団法人森田奨学育英会 | ● | 給付 | 年額36万 | ||||
85 | 長野県医学生修学資金(追加募集) | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
84 | 富山県民主医療機関奨学金 | ● | ● | ● | 貸与 | 月額5万~10万 | ||
83 | 鳥取県未来人材育成奨学金 | ● | 返還助成 | HP参照 | ||||
82 | あおもり若者定着奨学金返還支援制度 | ● | ● | ● | ● | ● | 返還助成 | HP参照 |
81 | 静岡県医学修学資金(大学特別枠)・追加募集 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
80 | 静岡県医学修学資金・追加募集 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
79 | 戸田市海外留学奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | HP参照 |
78 | 令和5年度村上市医学生修学資金貸与制度 | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
77 | 岩手県市町村医師養成奨学金(追加募集) | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
76 | 水戸市医師修学資金貸与制度(追加募集) | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
75 | 福井県Uターン奨学金 | ● | 貸与 | HP参照 | ||||
74 | 公益財団法人富山文化財団奨学金 | ● | ● | 給付 | 年額30万 | |||
73 | 公益財団法人重田教育財団 海外留学奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額20万 |
72 | 一関市奨学金返還補助金 | ● | 返還補助 | HP参照 | ||||
71 | 大田区奨学金 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | HP参照 | |
70 | 姫路市臨床研修医奨励金制度 | ● | 貸与 | 前期研修医
月額10万以内 後期研修医 月額15万以内 | ||||
69 | 広島県医師養成奨学金 | ● | 貸与 | 年額240万 | ||||
68 | 鳥取県医師養成確保奨学金(一般貸付枠) | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
67 | 千葉県医師修学資金奨学金 | ● | 貸与 | 月額25万 | ||||
66 | 千葉県医師修学資金奨学金 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
65 | 長崎県医学修学奨学金 | ● | 貸与 | 募集要項参照 | ||||
64 | 福島県へき地医療等医師確保修学資金 | ● | 貸与 | 月額23.5万 | ||||
63 | 高知県医師養成奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
62 | 高知県医師養成奨学金 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
61 | 渡邉一夫記念奨学金 | ● | 貸与 | 月額40万 | ||||
60 | 公益財団法人交通遺児育英会 | ● | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額5~10万 |
59 | 山口県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
58 | 茨城県医師修学資金貸与制度 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
57 | 一般財団法人岩垂育英会奨学金(指定研究課題) | ● | 給付 | 月額5万以上 | ||||
56 | 一般財団法人岩垂育英会奨学金(歯科基礎医学) | ● | 給付 | 月額5万以上 | ||||
55 | 福島県奨学金 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額4万 | |
54 | 一般財団法人あしなが育英会 | ● | ● | ● | ● | ● | 貸与給付 | 一般月額7万
特別月額8万 |
53 | 公益財団法人米濵・リンガーハット財団奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額2万 |
52 | 岐阜県医学生修学資金奨学金 | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
51 | 矯正医官修学生奨学金 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
50 | 島根県医学生地域医療奨学金 | ● | ● | 貸与 | 月額10万 | |||
49 | 公益財団法人マース奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額5万 | |
48 | 公益信託鈴木万平記念薬学奨学金 | ● | 給付 | 月額5万 | ||||
47 | 一般財団法人守谷育英会奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額12万 |
46 | 公益財団法人寿財団寿奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額4万 | |
45 | 愛媛県地域医療医師確保短期奨学金 | ● | ● | 貸与 | 月額10万
特定診療科20万 | |||
44 | 京都府地域医療確保奨学金 | ● | ● | 貸与 | 月額15万 | |||
43 | 公益財団法人朝鮮奨学会奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 大学月額2.5万
大学院7万 |
42 | 長野県医学生修学資金 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
41 | いわき市市立病院医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額23.5万 | ||||
40 | 南砺市看護学生等修学資金 | ● | ● | 貸与 | 月額
薬剤師10万 看護師5万 | |||
39 | 公益財団法人本庄国際奨学金 | ● | 給付 | 月額15万~20万 | ||||
38 | 静岡県医学修学資金(大学特別枠) | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
37 | 静岡県医学修学資金 | ● | ● | 貸与 | 月額20万 | |||
36 | 鶴岡市立荘内病院医師修学資金 | ● | 貸与 | 年額200万 | ||||
35 | 在日本朝鮮人教育界朝鮮人奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 1年生年額16万 2年生以上20万 | |
34 | 公益財団法人佐藤奨学会奨学会 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額 大学2.5万
大学院3.05万 |
33 | 一般財団法人エイブル文化振興財団奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 年間10万 | |
32 | 公益財団法人地域医療振興協会 | ● | 貸与 | 月額20万 | ||||
31 | 公益財団法人常磐奨学会 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額3.5万 | |
30 | 新潟県医師養成修学資金 | ● | 貸与 | 月額30万 | ||||
29 | 山梨県医師修学資金制度(3月末掲載予定) | ● | ||||||
28 | 上越学生寮奨学生奨学金 | ● | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額7万~10万 |
27 | 公益財団法人日本通運育英会奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額3万 | |
26 | 宮崎県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額10万 | ||||
25 | 栃木県医師修学資金 | ● | 貸与 | 月額25万 | ||||
24 | 社会医療法人明和会奨学金 | ● | 貸与 | 月額10~20万 | ||||
23 | 京丹後市立病院看護師等修学資金 | ● | 貸与 | 月額10万円以内 | ||||
22 | 京丹後市医療確保奨学金 | ● | 貸与 | 月額20万以内 | ||||
21 | 公益財団法人川野小児医学奨学財団 | ● | 給付 | 月額6万以内 | ||||
20 | 茨城県西部医療機構奨学金制度 | ● | 貸与 | 月額5万 | ||||
19 | 三重県医師修学資金制度 | ● | 貸与 | HP参照 | ||||
18 | 青森県医師修学資金制度 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
17 | 茨城県医師修学資金貸与制度 | ● | 貸与 | 月額15万 | ||||
16 | 一般財団法人神林伊賀育英会奨学金 | ● | 給付 | 月額2.5万円 | ||||
15 | 公益財団法人ピジョン奨学財団 | ● | 給付 | 月額5万 | ||||
14 | 公益財団法人アドヴァン山形育英会奨学金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額3万 | |
13 | 大分県医療生活協同組合奨学金 | ● | 貸与 | 月額10~12万 | ||||
12 | 大分県医療生活協同組合奨学金 | ● | 貸与 | 月額8~10万 | ||||
11 | 西東京市学生応援特別給付金 | ● | ● | ● | ● | 給付 | 5万 | |
10 | 河北医療財団 | ● | 貸与 | 年額60万 | ||||
9 | 秋田県厚生農業協同組合連合会奨学金 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | HP参照 | |
8 | 福井県医療生活協同組合奨学金 | ● | ● | ● | ● | 貸与 | 月額3.5万~15万 | |
7 | 西尾市民病院医師確保奨学金 | ● | 貸与 | 月額25万 | ||||
6 | 一般財団法人 渡邉一夫記念奨学金 | ● | 貸与 | 月額40万 | ||||
5 | 公益財団法人渡邉財団奨学金 | ● | 給付 | 月額15万 | ||||
4 | 公益財団法人山田長満奨学会 | ● | ● | ● | ● | ● | 給付 | 月額12万 |
3 | 公益財団法人 颯田医学奨学会奨学金 | ● | 給付 | 月額3万 | ||||
2 | 公益財団法人 日本薬学会長井記念薬学研究奨学金 | ● | 貸与 | 月額5万 | ||||
1 | 公益財団法人 NSKナカニシ財団奨学金 | ● | 給付 | 大学月額6万 大学院月額10万 |